 ФИЛЬТРЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА
ФИЛЬТРЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА
    
Фильтры предварительной очистки серии F...P/VF
          
      Пропускная способность: 0,60- 61,67 м 3/мин
          Max давление: 16 атм
            Фильтрация частиц: до 1 мкм 
          
      Предназначен для удаления из сжатого воздуха крупных примесей. Рекомендуется использовать перед осушителем и микрофильтром серии F при высоком загрязнении сжатого воздуха пылью и парами масла.
  
  Стандартная комплектация:
      корпус на основе алюминиевого сплава с резьбовыми соединениями (для моделей VF- на основе стального сплава с фланцевыми срединениями); 
      дифференциальный манометр; 
      автоматический слив конденсата
| модель фильтра  | пропуск. способность | габариты | подсоед. | масса | 
| серия F...P  | м 3/мин | мм | кг | |
| F 6 P  | 0,60 | 67 / 67 / 250 | G 1/4 | 0,6 | 
|---|---|---|---|---|
| F 9 P  | 0,92 | 89 / 89 / 312 | G 3/8  | 1,3 | 
| F 12 P  | 1.2 | 89 / 89 / 312 | G 1/2 | 1,3 | 
| F 18 P | 1,8 | 89 / 89 / 312 | G 3/4  | 1,3 | 
| F 36 P | 3,60 | 130 / 130 / 349 | G 1  | 3,0 | 
| F 65 P | 6,60 | 130 / 130 / 441 | G 1 1/2  | 3,2 | 
| F 95 P | 9,60 | 164 / 164 / 513 | G 1 1/2 | 6,9 | 
| F 130 P | 13,20 | 164 / 164 / 605 | G 2 | 7,3 | 
| F 190 P | 15,67 | 164 / 164 / 605 | G 2  | 7,1 | 
| F 260 P | 25,80 | 192 / 192 / 727 | G 2 1/2  | 10,3 | 
| F 380 P | 37,20 | 192 / 192 / 917 | G 3 | 15,3 | 
| серия VF | ||||
| VF 250 | 30,83 | 380/1260 | DN 80 | 54,0 | 
| VF 400 | 48,67 | 440/1310 | DN 80 | 80,0 | 
| VF 490 | 61,67 | 500/1440 | DN 100 | 108,0 | 
            
             Микро-фильтры тонкой очистки серии F...M/FFP
Микро-фильтры тонкой очистки серии F...M/FFP
            
      Пропускная способность: 0,60- 61,67 м 3/мин
  Max давление: 16 атм
  Фильтрация частиц: до 0,01 мкм
    Остаточное содержание масла в сжатом воздухе: до 0,01 мг/м3
  
      Предназначен для удаления из сжатого воздуха мелких примесей. Рекомендуется использовать как основной фильтр в магистрали сжатого воздуха или финишный фильтр перед пневматическим оборудованием.
  
  Стандартная комплектация:
      корпус на основе алюминиевого сплава с резьбовыми соединениями (для моделей FFP- на основе стального сплава с фланцевыми срединениями); 
      дифференциальный манометр; 
      автоматический слив конденсата
| модель фильтра  | пропуск. способность | габариты | подсоед. | масса | 
| серия F...P  | м 3/мин | мм | кг | |
| F 6 M | 0,60 | 67 / 67 / 250 | G 1/4 | 0,6 | 
|---|---|---|---|---|
| F 9 M  | 0,92 | 89 / 89 / 312 | G 3/8  | 1,3 | 
| F 12 M  | 1.2 | 89 / 89 / 312 | G 1/2 | 1,3 | 
| F 18 M  | 1,8 | 89 / 89 / 312 | G 3/4  | 1,3 | 
| F 36 M  | 3,60 | 130 / 130 / 349 | G 1  | 3,0 | 
| F 65 M  | 6,60 | 130 / 130 / 441 | G 1 1/2  | 3,2 | 
| F 95 M  | 9,60 | 164 / 164 / 513 | G 1 1/2 | 6,9 | 
| F 130 M  | 13,20 | 164 / 164 / 605 | G 2 | 7,3 | 
| F 190 M  | 15,67 | 164 / 164 / 605 | G 2  | 7,1 | 
| F 260 M | 25,80 | 192 / 192 / 727 | G 2 1/2  | 10,3 | 
| F 380 M | 37,20 | 192 / 192 / 917 | G 3 | 15,3 | 
| серия FFP | ||||
| FFP 250 | 30,83 | 380/1260 | DN 80 | 54,0 | 
| FFP 400 | 48,67 | 440/1310 | DN 80 | 80,0 | 
| FFP 490 | 61,67 | 500/1440 | DN 100 | 108,0 | 
             Адсорбционные фильтры на основе активированного угля серии A/AF
Адсорбционные фильтры на основе активированного угля серии A/AF
            
      Пропускная способность: 0,60- 61,67 м 3/мин
  Max давление: 16 атм
    Остаточное содержание масла в сжатом воздухе: до 0,003 мг/м3
  
      Предназначен для удаления из сжатого воздуха паров масла и постороних запахов. Рекомендуется использовать после осушителя и  фильтра серии F, обеспечивает чистый сжатый воздух, подходящий по качеству для дыхания в соответствии с DIN-3188.
  
  Стандартная комплектация:
      корпус на основе алюминиевого сплава с резьбовыми соединениями (для моделей AF- на основе стального сплава с фланцевыми соединениями)
  Возможные опции:
      автоматический конденсатоотводчик Bekomat на основе электромагнитного клапана
| модель фильтра  | пропуск. способность | габариты | подсоед. | масса | 
| серия F...P  | м 3/мин | мм | кг | |
| F 6 A  | 0,60 | 67 / 67 / 243 | G 1/4 | 0,8 | 
|---|---|---|---|---|
| F 9 A  | 0,92 | 89 / 89 / 350 | G 3/8  | 1,5 | 
| F 12 A  | 1.2 | 89 / 89 / 305 | G 1/2 | 1,5 | 
| F 18 A  | 1,8 | 89 / 89 / 305 | G 3/4  | 1,5 | 
| F 36 A  | 3,60 | 130 / 130 / 344 | G 1  | 3,2 | 
| F 65 A  | 6,60 | 130 / 130 / 434 | G 1 1/2  | 3,4 | 
| F 95 A  | 9,60 | 164 / 164 / 506 | G 1 1/2 | 7,1 | 
| F 130 A  | 13,20 | 164 / 164 / 598 | G 2 | 7,5 | 
| F 190 A  | 15,67 | 164 / 164 / 598 | G 2 1/2 | 7,3 | 
| F 260 A  | 25,80 | 192 / 192 / 720 | G 2 1/2  | 10,5 | 
| F 380 A | 37,20 | 192 / 192 / 910 | G 3 | 15,5 | 
| серия AF | ||||
| AF 250 | 30,83 | 380/1280 | DN 80 | 54,0 | 
| AF 400 | 48,67 | 440/1320 | DN 80 | 80,0 | 
| AF 490 | 61,67 | 500/1440 | DN 100 | 108,0 | 
                 Стерильные фильтры сжатого воздуха серии ST
Стерильные фильтры сжатого воздуха серии ST
                Пропускная способность: 1,5- 32,50 м 3/мин
                Max давление: 16 атм
Стерилизация: 100 % стерильный сжатый воздух
                
Предназначен для стерилизации сжатого воздуха. Рекомендуется использовать после осушителя и  фильтра серии FP и A, обеспечивает стерильный сжатый воздух, подходящий по качеству для дыхания в соответствии с DGRL 97/23/EG
Стандартная комплектация:
корпус из нержавеющей стали 1.4301 с резьбовыми соединениями
                
      
| модель фильтра  | пропуск. способность | подсоед. | 
| серия ST  | м 3/мин | |
| ST 15  | 1,50 | G 1/4 | 
|---|---|---|
| ST 20 | 1,83 | G 3/8 | 
| ST 25 | 2,50 | G 1/2 | 
| ST 35 | 3,67 | G 3/4 | 
| ST 50 | 4,83 | G 1  | 
| ST 65 | 6,33 | G 1 1/4  | 
| ST 85 | 8,33 | G 1 1/2  | 
| ST 130 | 13,00 | G 2 | 
| ST 190 | 19,20 | G 2 | 
| ST 245 | 24,50 | G 2 1/2  | 
| ST 325 | 32,50 | G 3  | 
               Фильтры предварительной очистки высокого давления серии V
Фильтры предварительной очистки высокого давления серии V
              Пропускная способность: 1,25- 43,33 м 3/мин
              Max давление: 25 и 50 атм
                Фильтрация частиц: до 3 мкм
              
                  Предназначен для удаления в магистрали сжатого воздуха высокого давления крупных примесей. Рекомендуется использовать перед  микрофильтром высокого давления серии FP при высоком загрязнении сжатого воздуха пылью и парами масла.
  
  Стандартная комплектация:
                  корпус на основе алюминиевого сплава с резьбовыми соединениями
                  Возможные опции:
                    дифференциальный манометр;
                    автоматический конденсатоотводчик Bekomat на основе электромагнитного клапана
| модель фильтра  | max. давление  | пропуск. способность | подсоед. | 
| серия V (max.давление 25 атм) | атм | м 3/мин | |
| V 12-25 | 25 | 1,25 | G 1/4 | 
|---|---|---|---|
| V 21-25 | 25 | 2,08 | G 1/4  | 
| V 29-25 | 25 | 2,92 | G 3/8 | 
| V 42-25 | 25 | 4,17 | G 1/2  | 
| V 75-25 | 25 | 7,50 | G 1  | 
| V 125-25 | 25 | 12,50 | G 1  | 
| V 290-25 | 25 | 29,17 | G 1 1/2 | 
| V 435-25 | 25 | 43,33 | G 2 | 
| серия V (max.давление 50 атм) | |||
| V 12-50 | 50 | 1,25 | G 1/4 | 
| V 21-50 | 50 | 2,08 | G 1/4  | 
| V 29-50 | 50 | 2,92 | G 3/8 | 
| V 42-50 | 50 | 4,17 | G 1/2  | 
| V 75-50 | 50 | 7,50 | G 1  | 
| V 125-50 | 50 | 12,50 | G 1  | 
| V 290-50 | 50 | 29,17 | G 1 1/2 | 
 Микро-фильтры тонкой очистки высокого давления серии FP
Микро-фильтры тонкой очистки высокого давления серии FP
                
                Пропускная способность: 1,25- 43,33 м 3/мин
                Max давление: 25 и 45 атм
                  Фильтрация частиц: до 0,01 мкм
                Остаточное содержание масла в сжатом воздухе: до 0,01 мг/м3
                
                  Предназначен для использования в магистрали сжатого воздуха высокого давления в качестве основного фильтра, либо финишного фильтра.
  
  Стандартная комплектация:
                  корпус на основе алюминиевого сплава с резьбовыми соединениями
                Возможные опции:
                  дифференциальный манометр;
    автоматический конденсатоотводчик Bekomat на основе электромагнитного клапана
| модель фильтра  | max. давление  | пропуск. способность | подсоед. | 
| серия FP (max.давление 25 атм) | атм | м 3/мин | |
| FP 12-25 | 25 | 1,25 | G 1/4 | 
|---|---|---|---|
| FP 21-25 | 25 | 2,08 | G 1/4  | 
| FP 29-25 | 25 | 2,92 | G 3/8 | 
| FP 42-25 | 25 | 4,17 | G 1/2  | 
| FP 75-25 | 25 | 7,50 | G 1  | 
| FP 125-25 | 25 | 12,50 | G 1  | 
| FP 290-25 | 25 | 29,17 | G 1 1/2 | 
| FP 435-25 | 25 | 43,33 | G 2 | 
| серия V (max.давление 50 атм) | |||
| FP 12-50 | 50 | 1,25 | G 1/4 | 
| FP 21-50 | 50 | 2,08 | G 1/4  | 
| FP 29-50 | 50 | 2,92 | G 3/8 | 
| FP 42-50 | 50 | 4,17 | G 1/2  | 
| FP 75-50 | 50 | 7,50 | G 1  | 
| FP 125-50 | 50 | 12,50 | G 1  | 
| FP 290-50 | 50 | 29,17 | G 1 1/2 | 
              
               Адсорбционные фильтры высокого давления на основе активированного угля серии A
Адсорбционные фильтры высокого давления на основе активированного угля серии A
              
              Пропускная способность: 1,25- 43,33 м 3/мин
              Max давление: 25 и 45 атм
              Остаточное содержание масла в сжатом воздухе: до 0,003 мг/м3
              
                Предназначен для удаления из магистрали сжатого воздуха высокого давления паров масла и постороних запахов. Рекомендуется использовать после фильтра серии FP, обеспечивает чистый сжатый воздух, подходящий по качеству для дыхания в соответствии с DIN-3188.
  
  Стандартная комплектация:
                корпус на основе алюминиевого сплава с резьбовыми соединениями
              Возможные опции:
                дифференциальный манометр;
                автоматический конденсатоотводчик Bekomat на основе электромагнитного клапана
| модель фильтра  | max. давление  | пропуск. способность | подсоед. | 
| серия A (max.давление 25 атм) | атм | м 3/мин | |
| A 12-25 | 25 | 1,25 | G 1/4 | 
|---|---|---|---|
| A 21-25 | 25 | 2,08 | G 1/4  | 
| A 29-25 | 25 | 2,92 | G 3/8 | 
| A 42-25 | 25 | 4,17 | G 1/2  | 
| A 75-25 | 25 | 7,50 | G 1  | 
| A 125-25 | 25 | 12,50 | G 1  | 
| A 290-25 | 25 | 29,17 | G 1 1/2 | 
| A 435-25 | 25 | 43,33 | G 2 | 
| серия A (max.давление 50 атм) | |||
| A 12-50 | 50 | 1,25 | G 1/4 | 
| A 21-50 | 50 | 2,08 | G 1/4  | 
| A 29-50 | 50 | 2,92 | G 3/8 | 
| A 42-50 | 50 | 4,17 | G 1/2  | 
| A 75-50 | 50 | 7,50 | G 1  | 
| A 125-50 | 50 | 12,50 | G 1  | 
| A 290-50 | 50 | 29,17 | G 1 1/2 | 
см.также: Номенклатура фильтров сжатого воздуха BOGE до 01.04.2012г.
